NutraGreen™ 应用结果
NutraGreen™ 已取得对各种作物以下成果。
| 作物类型 | 产量变化 | 其他效果 |
| Vegetable 蔬菜 (Pechay) | 产量增加了33% | 更绿更大的叶 |
| Paddy水稻 | 产量增加了54% | 穗重量增加了17% |
| Paddy水稻 | 产量增加了45% | 利润增长了59% |
| Paddy水稻 | 产量增加了31% | 化学成本减少了100% |
| Ornamental Orchids 观賞兰花 | 每个幼枝的花卉增加了12.5-36% | A+级兰花增加了22% |
| Papaya木瓜 | 产量增加, 木瓜树死而复生 | 克服了木瓜环斑病 |
| Vegetable 蔬菜 (Sweet & Green Cabbage) | 产量增加了30% | 叶更绿; 减疾病的发病率 |
| Vegetable 蔬菜 (White Carrot 白萝卜) | 产量增加了19% | 质量改进 |
| Rubber 橡胶 | 产量增加, 橡胶树死而复生 | 克服树皮黑斑病; 5个月之内恢复100 %产量 |
(以上資料下载只供英文版)
![]() |
![]() |
| Nutragreen™(右)促进了在越南前江省稻田的生产力。 | Nutragreen™(左)提升了在新加坡国家公园苗圃玫瑰的开花率。 |




